DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 19 Nov. 2026 08:25:14 WIB
, Total : 36.483 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 346/Pid.LL/2026/PN Tjp | G4130653 22955 0059885297 | TANPANOPOL | Piko | 19 Nov 2026 | [detil] | |
| 2 | 345/Pid.LL/2026/PN Tjp | G4130639 22955 0059867843 | TANPANOPOL | Fifi | 19 Nov 2026 | [detil] | |
| 3 | 344/Pid.LL/2026/PN Tjp | G4130697 22955 0059867795 | BA4947SR | Toha | 19 Nov 2026 | [detil] | |
| 4 | 343/Pid.LL/2026/PN Tjp | G4130696 22955 0059867801 | BA2151MC | Natasya Oktavia | 19 Nov 2026 | [detil] | |
| 5 | 342/Pid.LL/2026/PN Tjp | G4130692 22955 0059867814 | BA2297CAF | Ahmad Yogi | 19 Nov 2026 | [detil] | |
| 6 | 341/Pid.LL/2026/PN Tjp | G4130683 22955 0059867805 | BA9924EF | Viki Candra | 19 Nov 2026 | [detil] | |
| 7 | 340/Pid.LL/2026/PN Tjp | G4130682 22955 0059867793 | BA6542MAF | Rustam Setiawan | 19 Nov 2026 | [detil] | |
| 8 | 339/Pid.LL/2026/PN Tjp | G4130570 22955 0059867848 | TANPANOPOL | Iqram | 19 Nov 2026 | [detil] | |
| 9 | 338/Pid.LL/2026/PN Tjp | G4130686 22955 0059867790 | BA8703MJ | Afdal Dinilhag | 19 Nov 2026 | [detil] | |
| 10 | 337/Pid.LL/2026/PN Tjp | G4130681 22955 0059867852 | BA6123AAU | Rahmat Lase | 19 Nov 2026 | [detil] | |
| 11 | 336/Pid.LL/2026/PN Tjp | G4130658 22955 0059867774 | BM8707RY | Junardi | 19 Nov 2026 | [detil] | |
| 12 | 335/Pid.LL/2026/PN Tjp | G4130657 22955 0059867788 | BA1760EW | Andrio Susilo | 19 Nov 2026 | [detil] | |
| 13 | 334/Pid.LL/2026/PN Tjp | G4130602 22955 0059867819 | TANPANOPOL | Habibatul | 19 Nov 2026 | [detil] | |
| 14 | 333/Pid.LL/2026/PN Tjp | G4130601 22955 0059867751 | BA8404MAA | Daril Hanafiah | 19 Nov 2026 | [detil] | |
| 15 | 332/Pid.LL/2026/PN Tjp | G4130685 22955 0059867769 | BA9278AD | Yonrizal | 19 Nov 2026 | [detil] | |
| 16 | 331/Pid.LL/2026/PN Tjp | G4130684 22955 0059867731 | BA8351MD | Hasbi Maulana | 19 Nov 2026 | [detil] | |
| 17 | 330/Pid.LL/2026/PN Tjp | G4130656 22955 0059867830 | BA2729TAB | Rahmad | 19 Nov 2026 | [detil] | |
| 18 | 329/Pid.LL/2026/PN Tjp | G4130612 22955 0059867778 | BM5730AAH | Wafi | 19 Nov 2026 | [detil] | |
| 19 | 328/Pid.LL/2026/PN Tjp | G4130654 22955 0059867784 | BA4201XS | Farizal | 19 Nov 2026 | [detil] | |
| 20 | 327/Pid.LL/2026/PN Tjp | G4130483 22955 0059867735 | BA6702MK | Fatih | 19 Nov 2026 | [detil] |
