DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 27 Agu. 2026 14:50:40 WIB
, Total : 36.274 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 136/Pid.LL/2026/PN Tjp | Eka | 27 Aug 2026 | [detil] | |||
| 2 | 134/Pid.LL/2026/PN Tjp | Naura | 27 Aug 2026 | [detil] | |||
| 3 | 133/Pid.LL/2026/PN Tjp | Aulia | 27 Aug 2026 | [detil] | |||
| 4 | 132/Pid.LL/2026/PN Tjp | Finggria | 27 Aug 2026 | [detil] | |||
| 5 | 131/Pid.LL/2026/PN Tjp | Reyhan | 27 Aug 2026 | [detil] | |||
| 6 | 130/Pid.LL/2026/PN Tjp | Abdul Aziz | 27 Aug 2026 | [detil] | |||
| 7 | 129/Pid.LL/2026/PN Tjp | Praja | 27 Aug 2026 | [detil] | |||
| 8 | 128/Pid.LL/2026/PN Tjp | Ariel | 27 Aug 2026 | [detil] | |||
| 9 | 127/Pid.LL/2026/PN Tjp | Ikhsan | 27 Aug 2026 | [detil] | |||
| 10 | 126/Pid.LL/2026/PN Tjp | Nurhayati | 27 Aug 2026 | [detil] | |||
| 11 | 135/Pid.LL/2026/PN Tjp | Almustakim | 27 Aug 2026 | [detil] | |||
| 12 | 137/Pid.LL/2026/PN Tjp | Hendri | 27 Aug 2026 | [detil] | |||
| 13 | 124/Pid.LL/2026/PN Tjp | G4130451 22955 0058989129 | BA2034OR | Sarno | 06 Aug 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 14 | 125/Pid.LL/2026/PN Tjp | G4130508 22955 0059004576 | TANPANOPOL | Jonatan | 06 Aug 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 15 | 122/Pid.LL/2026/PN Tjp | G4130280 22955 0058906762 | B4965KDP | Farhan | 23 Jul 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 120/Pid.LL/2026/PN Tjp | G4130428 22955 0058906620 | BA2779CY | Rosa Linda | 23 Jul 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 209,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 119/Pid.LL/2026/PN Tjp | G4130436 22955 0058906845 | BA6853MN | Radit | 23 Jul 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 109,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 118/Pid.LL/2026/PN Tjp | G4130405 22955 0058906944 | BA4736CAE | Fransiska | 23 Jul 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 117/Pid.LL/2026/PN Tjp | G4130453 22955 0058906872 | BA5943CN | Fatan | 23 Jul 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 116/Pid.LL/2026/PN Tjp | G4130507 22955 0058906815 | BA2731CZ | Raban | 23 Jul 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 109,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
