DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 14 Nov. 2025 17:27:42 WIB
, Total : 36.017 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 861/Pid.LL/2025/PN Tjp | 0228470 | BA8380LX | Alzi | 17 Oct 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 859/Pid.LL/2025/PN Tjp | 0228468 | BA8462CF | Dodi | 17 Oct 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 858/Pid.LL/2025/PN Tjp | G4106865 229550057027897 | BA6674ME | Ariq | 17 Oct 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 24,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 857/Pid.LL/2025/PN Tjp | G4106864 229550057027896 | BA5589CAD | Venita | 17 Oct 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 856/Pid.LL/2025/PN Tjp | G4106478 229550057072778 | A9054UI | Acang | 17 Oct 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 855/Pid.LL/2025/PN Tjp | G4106477 229550057072782 | A9161RA | Roni | 17 Oct 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 854/Pid.LL/2025/PN Tjp | G4106868 229550057027893 | BA5235CN | Fani | 17 Oct 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 24,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 853/Pid.LL/2025/PN Tjp | G4106822 229550057027892 | BA3786NY | Donny Hariyanto | 17 Oct 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 852/Pid.LL/2025/PN Tjp | G4106825 229550057027887 | BA6999CW | Ilham Ramadhan | 17 Oct 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 24,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 851/Pid.LL/2025/PN Tjp | G4106759 229550057027886 | BA4959CAA | Nabil | 17 Oct 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 860/Pid.LL/2025/PN Tjp | 0228469 | BA8024FD | Hendri | 17 Oct 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 862/Pid.LL/2025/PN Tjp | 0228471 | BA9910HA | Anasril | 17 Oct 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 849/Pid.LL/2025/PN Tjp | G4106831 229550056967463 | TANPANOPOL | Satria | 26 Sep 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 24,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 847/Pid.LL/2025/PN Tjp | G4106833 229550056967461 | TANPANOPOL | Stefani | 26 Sep 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 24,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 846/Pid.LL/2025/PN Tjp | G4106867 229550056967460 | BA5077MO | Zahra | 26 Sep 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 24,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 845/Pid.LL/2025/PN Tjp | G4106837 229550056967459 | BA6577EH | Septia | 26 Sep 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 24,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 844/Pid.LL/2025/PN Tjp | G4106738 229550056967458 | BP6269FF | Rhozak | 26 Sep 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 24,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 843/Pid.LL/2025/PN Tjp | G4106832 229550056967457 | BA5092MW | Satria | 26 Sep 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 24,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 842/Pid.LL/2025/PN Tjp | G4106835 229550056967456 | TANPANOPOL | Suci | 26 Sep 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 841/Pid.LL/2025/PN Tjp | G4106769 229550056967455 | TANPANOPOL | Jahar | 26 Sep 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 24,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
