DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Selasa, 17 Mar. 2026 13:26:50 WIB
, Total : 36.227 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 89/Pid.LL/2026/PN Tjp | G4130274 22955 0058044191 | TANPANOPOL | Gito Dinata | 27 Feb 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 87/Pid.LL/2026/PN Tjp | G4130271 22955 0058044216 | BA2801CK | Arya Septia Saputra | 27 Feb 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 86/Pid.LL/2026/PN Tjp | G4130270 22955 0058049004 | BA8438FA | Alex | 27 Feb 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 85/Pid.LL/2026/PN Tjp | G4130268 22955 0058049095 | BA6940CS | Anggun Wilona | 27 Feb 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 84/Pid.LL/2026/PN Tjp | G4130265 22955 0058044153 | BA877VN | Ongky Saputra | 27 Feb 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 83/Pid.LL/2026/PN Tjp | G4130264 22955 0058044196 | BA8197HA | Nofel Ilham | 27 Feb 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 82/Pid.LL/2026/PN Tjp | G4130263 22955 0058044199 | BM1012FX | Yasril Achmad | 27 Feb 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 81/Pid.LL/2026/PN Tjp | G4130262 22955 0058044206 | BM8843GD | Yogi Chandra | 27 Feb 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 80/Pid.LL/2026/PN Tjp | G4130260 22955 0058044192 | BA8479CM | Dede Petra | 27 Feb 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 79/Pid.LL/2026/PN Tjp | G4130258 22955 0058044182 | D1290ABM | Rip Suhadmi | 27 Feb 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 78/Pid.LL/2026/PN Tjp | G4130257 22955 0058049026 | BA8487MK | Irwansyah | 27 Feb 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 77/Pid.LL/2026/PN Tjp | G4130256 22955 0058044204 | BM8748ZB | Rifqi Armanda | 27 Feb 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 76/Pid.LL/2026/PN Tjp | G4130235 22955 0058049056 | BA3158CQ | Dezi Antomi | 27 Feb 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 75/Pid.LL/2026/PN Tjp | G4130233 22955 0058049068 | BA3049CAE | Laura Annisa Fitri | 27 Feb 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 74/Pid.LL/2026/PN Tjp | G4130232 22955 0058048809 | BM5808XP | Abdul Razak | 27 Feb 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 73/Pid.LL/2026/PN Tjp | G4130230 22955 0058044213 | BA4584CW | M Fatta Alfaza | 27 Feb 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 72/Pid.LL/2026/PN Tjp | G4130227 22955 0058044215 | BA4811CC | Syahlan Saputra | 27 Feb 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 71/Pid.LL/2026/PN Tjp | G4130245 22955 0058048848 | BA5245CX | Muhammad Adiful | 27 Feb 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 70/Pid.LL/2026/PN Tjp | G4130244 22955 0058049111 | BA3408MAF | Mikel Arel | 27 Feb 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 69/Pid.LL/2026/PN Tjp | G4130242 22955 0058049080 | BA6162CY | Yela Rmila | 27 Feb 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
