DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 23 Jul. 2026 16:58:28 WIB
, Total : 36.260 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 122/Pid.LL/2026/PN Tjp | G4130280 22955 0058906762 | B4965KDP | Farhan | 23 Jul 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 120/Pid.LL/2026/PN Tjp | G4130428 22955 0058906620 | BA2779CY | Rosa Linda | 23 Jul 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 209,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 119/Pid.LL/2026/PN Tjp | G4130436 22955 0058906845 | BA6853MN | Radit | 23 Jul 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 109,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 118/Pid.LL/2026/PN Tjp | G4130405 22955 0058906944 | BA4736CAE | Fransiska | 23 Jul 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 117/Pid.LL/2026/PN Tjp | G4130453 22955 0058906872 | BA5943CN | Fatan | 23 Jul 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 116/Pid.LL/2026/PN Tjp | G4130507 22955 0058906815 | BA2731CZ | Raban | 23 Jul 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 109,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 115/Pid.LL/2026/PN Tjp | G4130427 22955 0058906644 | TANPANOPOL | Luthfi | 23 Jul 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 114/Pid.LL/2026/PN Tjp | G4130429 22955 0058906708 | BA4642EAB | Adriyos | 23 Jul 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 113/Pid.LL/2026/PN Tjp | G4130447 22955 0058906684 | BA3636CA | Meswaldi | 23 Jul 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 104,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 121/Pid.LL/2026/PN Tjp | G4130324 22955 0058906981 | BA5708BU | Ridwan | 23 Jul 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 123/Pid.LL/2026/PN Tjp | G4130446 22955 0058906731 | TANPANOPOL | Muhammad Egi | 23 Jul 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 111/Pid.LL/2026/PN Tjp | G4130362 22955 0058563796 | BA6632MO | Prilia | 04 Jun 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 40,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 109/Pid.LL/2026/PN Tjp | G4130328 22955 0058563151 | TANPANOPOL | Embun | 04 Jun 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 108/Pid.LL/2026/PN Tjp | G4130220 22955 0058564407 | BA5653PQ | Ulia | 04 Jun 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 40,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 107/Pid.LL/2026/PN Tjp | G4130083 22955 0058564304 | BA8712CN | Ilham | 04 Jun 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 70,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 106/Pid.LL/2026/PN Tjp | G4106888 22955 0058564482 | BM9260CT | Yoga | 04 Jun 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 70,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 105/Pid.LL/2026/PN Tjp | G4130295 22955 0058563701 | TANPANOPOL | Danil | 04 Jun 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 104/Pid.LL/2026/PN Tjp | G4130087 22955 0058563745 | TANPANOPOL | Rizki | 04 Jun 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 40,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 103/Pid.LL/2026/PN Tjp | G4130289 22955 0058563276 | BA5363MAF | Ramdan | 04 Jun 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 40,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 102/Pid.LL/2026/PN Tjp | G4130288 22955 0058563725 | BH87901YX | Junaidi | 04 Jun 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
